Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos darbo užmokestis 2024 m. IV ketv.
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindin ė mokykla , 191074641
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
2024 m. GRUODŽIO 31 d.
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) |
|---|
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | 2024 m. 4 ketvirtis | 2023 m. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Archyvaras, mokinių duomenų bazės tvarkytojas | 1 | 1778,25 | 1082,84 |
| 2. | Bibliotekininkas | 1 | Neskelbiama | |
| 3. | Budėtojas | 1,33 | 924 | 607,00 |
| 4. | Darbininkas | 2 | 924 | 607,00 |
| 5. | Pradinio ugdymo skyriaus vedėja | 1 | Neskelbiama | |
| 6. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama | |
| 7. | Direktorius | 1 | Neskelbiama | |
| 8. | Elektrikas | 0,5 | Neskelbiama | |
| 9. | Kiemsargis | 1 | Neskelbiama | |
| 10. | Kompiuterių įrangos operatorius | 1 | 1547,02 | 958,32 |
| 11. | Logopedas | 2,75 | 2366,96 | 1020,41 |
| 12. | Mokytojas | 57,13 | 2495,45 | 1534,93 |
| 16. | Mokinio padėjėjas | 7 | 1310,92 | 864,48 |
| 17. | Auklėtojo padėjėjas | 1 | Neskelbiama | 893,51 |
| 18. | Psichologas | 1,5 | Neskelbiama | |
| 19. | Sargas | 3 | 924 | 607,00 |
| 20. | Raštinės vedėjas | 1 | Neskelbiama | |
| 21. | Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja | 1 | Neskelbiama | |
| 22. | Socialinis pedagogas | 1,75 | 2111,29 | 1057,76 |
| 23. | Specialusis pedagogas | 2,5 | 2269,82 | |
| 24. | Valytojas | 8,92 | 924 | 607,00 |
| 25. | Karjeros specialistas | 0,8 | Neskelbiama | |
| 26. | Laborantas | 0,25 | Neskelbiama | |
| 27. | Vairuotojas | 2 | 1574,01 | |
| 28. | Stadiono administratoius | 1 | Neskelbiama | |
| 29. | Neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja | 1 | Neskelbiama | |
| 30. | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 1,75 | 1951,70 | |
| Iš viso: | 105,18 |
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos darbo užmokestis 2024 m. III ketv.
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindin ė mokykla , 191074641
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | 2024 m. 4 ketvirtis | 2023 m. |
|---|
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | 2024 m. 4 ketvirtis | 2023 m. |
|---|
2024 m. lapkričio 15 d.
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | 2024 m. 4 ketvirtis | 2023 m. |
|---|
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) |
|---|
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | 2024 m. 3 ketvirtis | 2023 m. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Archyvaras, mokinių duomenų bazės tvarkytojas | 1 | 1778,25 | 1616.34 |
| 2. | Bibliotekininkas | 1 | Neskelbiama | |
| 3. | Budėtojas | 1,33 | 924 | 840 |
| 4. | Darbininkas | 2 | 924 | 840 |
| 5. | Pradinio ugdymo skyriaus vedėja | 1 | Neskelbiama | |
| 6. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama | |
| 7. | Direktorius | 1 | Neskelbiama | |
| 8. | Elektrikas | 0,5 |
Pamokų laikas
