Už nemokamą mokinių maitinimą mokykloje atsakingas
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietūs |
|
Pirmadienis |
8.00 – 16.30 |
12.15 – 12.45 |
|
Antradienis |
8.00 – 16.30 |
12.15 – 12.45 |
|
Trečiadienis |
8.00 – 16.30 |
12.15 – 12.45 |
|
Ketvirtadienis |
8.00 – 16.30 |
12.15 – 12.45 |
| Penktadienis | 8.00 – 16.30 | 12.15 – 12.45 |
Mokinių maitinimas laikas
| Laikas | Klasės |
|---|---|
| 9.00 | 1a, 1b, 1c |
| 9.25 | 2a, 2b, 2c |
| 9.35 | 3a, 3b, 3c |
| 9.40 | 4a, 4b |
| 10.00 | PUG I, PUG II |
| 10.40 |
5d, 6d (sporto klasės), 5a, 5b, 5c |
| 11.50 | 6-10 klasės |
Valgiaraščiai
| Valgiaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 dienų valgiaraštis PUG ir 1-4 klasių maitinimas | 2025-10-21 15:22:39 | 27.47 MB | ||
| 15 dienų valgiaraštis 5-10 klasių nemokamo maitinimo | 2025-10-21 15:22:39 | 28.2 MB | ||
| 15 dienų 5d, 6d, 7d ir 8d klasių pavakarių valgiaraštis | 2025-10-21 15:22:39 | 28.25 MB | ||
| Užkandžių asortimentas 1 | 2025-10-21 15:22:39 | 2.55 MB | ||
| Užkandžių asortimentas 2 | 2025-10-21 15:22:39 | 1.12 MB | ||
| Užkandžių asortimentas 3 | 2025-10-21 15:22:39 | 5.38 MB | ||
| Užkandžių asortimentas 4 | 2025-10-21 15:22:39 | 1.98 MB | ||
| Užkandžių asortimentas 5 | 2025-10-21 15:22:39 | 2.58 MB | ||
2023-10-16 VMVT Kauno departamento atliktas higienos reikalavimams įvertinimas pagal 2013-07-19 VMVT direktoriaus įsakymą Nr.B1-488 patvirtintą "Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašą". Skirti 5 balai (100 taškų) (puiki higienos būklė).
Maitinimo tiekėjas:
UAB "Šauka", įmonės kodas: 159807251, tel. nr. +370 37 551918
