Mokinių tarybos sudėtis 2022–2023 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Viktorija Levanauskaitė | 8b kl. | Pirmininkė |
| 2. | Karilė Sokolova | 7c kl. | Pavaduotoja |
| 3. | Emilija Raslauskaitė | 5a kl. | Narė |
| 4. | Dominykas Daugėla | 5a kl. | Narys |
| 5. | Gabrielė Liutkutė | 5b kl. | Narė |
| 6. | Sofija Palekaitė | 5b kl. | Narė |
| 7. | Barbora Morkytė | 5c kl. | Narė |
| 8. | Vytis Deltuva | 5c kl. | Narys |
| 9. | Adas Radzevičius | 5d kl. | Narys |
| 10. | Kotryna Žilinskaitė | 5d kl. | Narė |
| 11. | Matas Šeliakas | 6a kl. | Narys |
| 12. | Patricija Krilavičiūtė | 6a kl. | Narė |
| 13. | Ignas Pauža | 6b kl. | Narys |
| 14. | Elvinas Pitkauskas | 6b kl. | Narys |
| 15. | Kotryna Mockevičiūtė | 6c kl. | Narė |
| 16. | Fausta Kairytė | 6c kl. | Narė |
| 17. | Erika Bruiniūtė | 6d kl. | Narė |
| 18. | Vakarė Dzekunskaitė | 6d kl. | Narė |
| 19. | Auksė Alčiauskaitė | 7a kl. | Narė |
| 20. | Dovydas Vasiliauskas | 7a kl. | Narys |
| 21. | Marijonas Mieldažys | 7a kl. | Narys |
| 22. | Justėja Petrauskaitė | 7b kl. | Narė |
| 23. | Vita Panasenkaitė | 7b kl. | Narė |
| 24. | Karilė Sokolova | 7c kl. | Narė |
| 25. | Urtė Jankauskaitė | 7d kl. | Narė |
| 26. | Deimantė Berulytė | 7d kl. | Narė |
| 27. | Samanta lesko | 7d kl. | Narė |
| 28. | Gustas Grėbliauskas | 7e kl. | Narys |
| 29. | Eimantė Giedraitė | 7e kl. | Narė |
| 30. | Miglė Morkūnaitė | 8a kl. | Narė |
| 31. | Rusnė Sakalauskaitė | 8a kl. | Narė |
| 32. | Viktorija Levanauskaitė | 8b kl. | Narė |
| 33. | Julius Mikalauskas | 8b kl. | Narys |
| 34. | Rugilė Linkevičiūtė | 8b kl. | Narė |
| 35. | Beatričė Balšaitytė | 8c kl. | Narė |
| 36. | Goda Berkmonaitė | 8c kl. | Narė |
| 37. | Goda Mockevičiūtė | 8d kl. | Narė |
| 38. | Akvilė Venclovaitė | 8d kl. | Narė |
| 39. | Eva Dobrovolskytė | 9 kl. | Narė |
| 40. | Laurina Mykolaitytė | 9 kl. | Narė |
| 41. | Gustė Misingevičiūtė | 10 kl. | Narys |
| 42. | Rugilė Merkšaitytė | 10 kl. | Narė |
Pamokų laikas
